[an error occurred while processing this directive]
RELEASE |
DATE FILED: |
11/29/2016
|
|
|
INSTRUMENT DATE: |
11/15/2016
|
|
|
DEED BOOK: |
|
DEED PAGE: |
|
|
INSTRUMENT NUMBER: |
278517 |
|
|
REMARKS: |
|
|
|
GRANTOR: |
VIRTEX PRODUCING COMPANY LP |
|
|
GRANTEE: |
JOHNSON CLARENCE O |
|
|
GRANTEE: |
WILD MARGURITE D |
|
|
GRANTEE: |
SMITH JERRADEAN |
|
|
GRANTEE: |
KELLY JERRY RAY |
|
|
GRANTEE: |
HURST IDA MAE |
|
|
GRANTEE: |
BUTLER THELMA |
|
|
GRANTEE: |
BRUMFIELD LILLY |
|
|
GRANTEE: |
BRUMFIELD DOROTHY S |
|
|
GRANTEE: |
BRUMFIELD ALMA S |
|
|
GRANTEE: |
PRINE ROBERT EDWARD |
|
|
GRANTEE: |
PRINE MARSHA LEE |
|
|
GRANTEE: |
OTT PATRICIA W |
|
|
GRANTEE: |
SIMMONS CURTIS D JR |
|
|
GRANTEE: |
BONNABEL JOHN |
|
|
GRANTEE: |
BRUMFIELD JOANNA D |
|
|
GRANTEE: |
ALFORD JOANNA D A/K/A |
|
|
GRANTEE: |
TATE SHRONDA |
|
|
GRANTEE: |
CLARK PATRICIA |
|
|
GRANTEE: |
BONNABELL ALFRED III |
|
|
GRANTEE: |
JEFFCOAT MARTHA |
|
|
GRANTEE: |
BONNABELL MADELEINE |
|
|
GRANTEE: |
YOUNG LAURA |
|
|
GRANTEE: |
YOUNG LAURA A A/K/A |
|
|
GRANTEE: |
SANDIFER NORMAN |
|
|
GRANTEE: |
SIMMONS ROBERT JR |
|
|
GRANTEE: |
SIMMONS ELIZABETH |
|
|
GRANTEE: |
SIMMONS MARY LEE |
|
|
GRANTEE: |
RANDALL MAY JULIA SIMMONS |
|
|
GRANTEE: |
STRICKLIN GLORIA FARRELL |
|
|
|
LEGAL |
SECTION 22 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 8 |
SEE ATTACHMENT |
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | | | | | | | | | | | | | | P | |
|
LEGAL |
SECTION 24 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 7 |
SEE ATTACHMENT |
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | P | | | | | | P | | | P | P | P | | | |
|
LEGAL |
SECTION 29 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 9 |
SEE ATTACHMENT |
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | | | | | P | | | | | | | | | | |
|
LEGAL |
SECTION 34 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 7 |
|
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | P | | | | | | | | | | | | | | |
|
LEGAL |
SECTION 27 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 7 |
|
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | | | | | | | | | | | | | P | | |
|
LEGAL |
SECTION 34 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 7 |
|
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | P | | | | | | | | | | | | | | | |
|
LEGAL |
SECTION 13 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 8 |
|
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | | | | | | | | | P | | | | | | |
|
LEGAL |
SECTION 14 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 8 |
|
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | | | | | | | | | | | P | | | P | |
|
LEGAL |
SECTION 23 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 8 |
|
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| P | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
LEGAL |
SECTION 24 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 8 |
|
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | | | | P | | | | | | | | | | | |
|
LEGAL |
SECTION 24 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 7 |
|
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | P | | | | | | | | | | P | P | | | |
|
LEGAL |
SECTION 19 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 9 |
|
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | | | | | P | | | | | | | | | | |
|
LEGAL |
SECTION 24 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 8 |
|
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | | | | | | | P | | | | | P | P | | |
|
LEGAL |
SECTION 29 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 8 |
|
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| P | P | P | P | | | | | | | | | | | | | |
|
LEGAL |
SECTION 35 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 7 |
|
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| P | | | P | | | | | | | | | | | | | |
|
LEGAL |
SECTION 36 |
|
TOWNSHIP 1 |
|
RANGE 7 |
|
LOTS BLOCKS |
|
SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | | | | | P | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|