[an error occurred while processing this directive]
MINERAL DEED |
| DATE FILED: |
2/ 8/1989
|
|
|
| INSTRUMENT DATE: |
1/12/1989
|
|
|
| DEED BOOK: |
L190 |
DEED PAGE: |
725 |
|
| INSTRUMENT NUMBER: |
34773 |
|
|
| REMARKS: |
|
|
|
| GRANTOR: |
NORWEST BK MINNESOTA TRUSTEE |
|
|
| GRANTOR: |
SUTHERLAND DAVID LEE ESTATE OF |
|
|
| GRANTEE: |
PATCHELL DEBORA M |
|
|
|
| LEGAL |
| SECTION 11 |
|
TOWNSHIP 4 |
|
RANGE 9 |
|
LOTS BLOCKS |
|
| SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
|
| LEGAL |
| SECTION 14 |
|
TOWNSHIP 4 |
|
RANGE 9 |
|
LOTS BLOCKS |
|
| SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | X | | X | X | | | | | | P | | | X | X | X | X | |
|
| LEGAL |
| SECTION 15 |
|
TOWNSHIP 4 |
|
RANGE 9 |
|
LOTS BLOCKS |
|
| SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
|
| LEGAL |
| SECTION 22 |
|
TOWNSHIP 4 |
|
RANGE 9 |
|
LOTS BLOCKS |
|
| SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | X | | X | | | | | | | | | X | | | | |
|
| LEGAL |
| SECTION 23 |
|
TOWNSHIP 4 |
|
RANGE 9 |
|
LOTS BLOCKS |
|
| SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | X | P | | X | X | | | | | | | | X | | | |
|
| LEGAL |
| SECTION 3 |
|
TOWNSHIP 4 |
|
RANGE 9 |
|
LOTS BLOCKS |
|
| SECTIONAL DESC | **N/E** | **N/W** | **S/W** | **S/E** | |
| | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | N | N | S | S | |
| | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | E | W | W | E | |
| | | | P | X | | | | | | | | | X | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|